Small and Medium Enterprise
Description
Companies that already have a clear organizational structure.
Data Coverage
- 🇮🇩 Indonesia
- 🇻🇳 Vietnam
Data Information
- Data Type: Point
- Coverage Area: Indonesia
Brand
The following are brands that fall into the Small and Medium Enterprise category:
- Unspecified
Data Preview
Main Attribute
| poi_id | poi_name | address | latitude | longitude | nama_desa | nama_kec | nama_kota | nama_prov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14617890 | Abadi Jaya. CV | JL Jend Sudirman No.129 | 1.28495 | 101.195 | KELURAHAN AIR JAMBAN | MANDAU | BENGKALIS | RIAU |
| 14093881 | PT MITRA TECHNOLOGI INFORMASI | Cepiring | -6.92973 | 110.154 | CEPIRING | CEPIRING | KENDAL | JAWA TENGAH |
| 13596576 | PT. TECHNOVA OPTIMA PRIMA | PODOMORO CITY, Royal Mediterania Garden, Ground Floor, RM, Jl. Letjen S. Parman No.Kav 28 GF - 02, RT.15/RW.5 | -6.17595 | 106.789 | TANJUNG DUREN SELATAN | GROGOL PETAMBURAN | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA |
Additional Attribute
| Information | Availability |
|---|---|
| Phone | Partially Available |
| Detail Attribute | Not Available |
| Criteria Attribute | Not Available |
Disclaimer:
Periodic data updates (can be updated upon request).
Phone attributes, detail attributes, and criteria attributes are only available for certain POI.
Sample Data
DownloadData Information
- Data Type: Point
- Coverage Area: Vietnam
Brand
The following are brands that fall into the Small and Medium Enterprise category in Vietnam:
- Unspecified
Data Preview
Main Attribute
| poi_id | poi_name | address | latitude | longitude | commune_name | district_name | province_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27241474 | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Quản Lý Dịch Vụ Thăng Long | Căn U13-L12, Khu đô thị Đô Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội, Vietnam | 20.9586 | 105.736 | Yen Nghia | Ha Dong | Ha Noi |
| 28722409 | Cơ sở đá ốp lát An Phú | Đại Đồng, Triệu Sơn, Thanh Hoá | 19.7633 | 105.691 | Dong Thang | Trieu Son | Thanh Hoa |
| 26173554 | PR Main Workshop | TT. Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng | 20.9504 | 106.755 | Minh Duc | Thuy Nguyen | Hai Phong |
Additional Attribute
| Information | Availability |
|---|---|
| Phone | Partially Available |
| Detail Attribute | Not Available |
| Criteria Attribute | Not Available |
Disclaimer:
Periodic data updates (can be updated upon request).
Phone attributes, detail attributes, and criteria attributes are only available for certain POI.