Traditional Tailor
Description
A shop that sells party wear, bridal wear and can be equipped with ordering services.
Data Coverage
- 🇮🇩 Indonesia
Data Information
- Data Type: Point
- Coverage Area: Indonesia
Brand
The following are brands that fall into the Traditional Tailor category:
- Unspecified
Data Preview
Main Attribute
| poi_id | poi_name | address | latitude | longitude | nama_desa | nama_kec | nama_kota | nama_prov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14344831 | Tailor Ratnawati Tailor | Jl. Trans Luwuk | -1.34472 | 122.49 | MAASING | BATUI SELATAN | BANGGAI | SULAWESI TENGAH |
| 14204502 | Morgana Tailor | Jln. Pasar Ikan Peukan Pidie No.2 | 5.37881 | 95.9495 | LAMPOH LADA | PIDIE | PIDIE | ACEH |
| 13979156 | toko jahit mak MISNI | Dusun 8 simpang empat laud dendang, sei rampah, segang bedagai | 3.47881 | 99.0736 | SIMPANG EMPAT | SEI. RAMPAH | SERDANG BEDAGAI | SUMATERA UTARA |
Additional Attribute
| Information | Availability |
|---|---|
| Phone | Partially Available |
| Detail Attribute | Not Available |
| Criteria Attribute | Not Available |
Disclaimer:
Periodic data updates (can be updated upon request).
Phone attributes, detail attributes, and criteria attributes are only available for certain POI.